
In a Nutshell
Technical Details
Type | JR...WS | JR...DS | JR...WS | JR...DS | JR...DS | JR...DS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal power | kW | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
Nominal speed | min-1 | 1420 | 1370 | 1450 | 1420 | 1400 | 1400 | |
Recirculation capacity | m3/h | ~50 | ~70 | ~70 | ~70 | ~100 | ~200 | |
Tank size | up 300 l | up 500 l | from 500 l | from 500 l | up 1000 l | up 3000 l | ||
Propeller Ø | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
Subject to technical changes
Download
MB: Dimension sheet